| Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
|---|---|---|---|---|
|  | - | 2,95 % | 2,95 % | |
|  | 2,30 % | 2,85 % | 2,60 % | |
|  | 2,00 % | - | - | |
|  | 2,45 % | 2,95 % | 3,00 % | |
|  | 2,05 - 2,10 % | 2,30 % | - | |
|  | 1,75 % | 2,50 % | 2,60 % | |
|  | 0,25 - 2,25 % | - | - | |
|  | 2,00 % | 2,30 % | 2,40 % | |
|  | 2,40 % | 2,70 % | 2,00 % | |
|  | 2,40 % | - | - | |
|  | - | - | 2,30 % | |
|  | 1,25 % | - | - | |
|  | 2,00 % | 2,90 % | 2,70 % | |
|  | 1,50 % | - | - | |
| Coeli | 2,50 % | 2,90 % | 2,85 % | |
| Morrow Bank | 2,40 % | - | - | |
| Bankaktiebolaget Nordiska | 2,30 % | 2,90 % | 2,80 % | |
| Lea Bank AB | 2,40 - 2,60 % | - | - | |
| Serafim Finans | 2,45 % | 2,70 % | 2,65 % | |
| Danske Bank | 0,05 - 1,30 % | 1,60 % | 1,65 % | |
| Collector sparkonto | 2,40 - 2,50 % | 2,65 % | 2,70 % | |
| Skandia | 0,20 - 0,40 % | 2,10 % | - | |
| Ekobanken | 1,35 % | - | - | |
| Nordnet | 1,35 % | - | - | |
| Borgo | 2,45 % | 2,00 % | 2,00 % | |
| Brocc Finance | 0,05 % | 2,80 % | 2,81 % | |
| Klarna | 1,45 % | 1,80 % | 1,93 % | |
| Nordax Bank | 0,35 - 2,55 % | - | - | |
| Avanza Bank | 1,30 % | - | - | |
| JAK Medlemsbank | 1,50 % | 1,90 - 2,75 % | 1,70 % | |
| Bank Norwegian | 1,75 - 2,75 % | - | - | |
| Svea Bank | 1,80 % | 2,30 % | 2,40 % | |
| Multitude Bank | 2,50 % | 2,65 % | 2,70 % | |
| Qliro | 2,15 % | 2,40 % | 2,40 % | |
| Nordea | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,65 % | |
| SEB | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,60 % | |
| Swedbank | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,55 % | |
| Ikano Bank | 1,25 - 1,55 % | - | - | |
| PRA Spar | 1,80 % | - | - | |
| ICA Banken | 0,40 % | - | - | |
| Handelsbanken | 0,05 - 2,15 % | 1,60 % | 1,57 % | |
| Lantmännen Finans | 1,70 % | - | - | |
| Plus 1 | 2,50 - 2,60 % | 2,90 % | - | |
| SBAB Bank | 1,25 % | 2,15 % | 2,15 % | |
| Bluestep Bank | 0,45 - 2,40 % | 2,90 % | 2,70 % | |
| Lunar | 1,75 % | - | - | |
| Mangold | 2,50 % | - | - | |
| Northmill Bank | 2,20 % | 2,70 % | 2,75 % | |
| Saldo Bank | - | - | 2,20 % | 
| Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
|---|---|---|---|---|
|  | 2,95 % | 2,95 % | 2,95 % | |
|  | 2,50 % | 2,25 % | 1,75 % | |
|  | - | - | - | |
|  | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | |
|  | - | - | - | |
|  | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | |
|  | 0,50 % | - | - | |
|  | 2,40 % | - | - | |
|  | 2,00 % | 1,80 % | - | |
|  | 2,70 % | - | - | |
|  | 2,20 % | 1,80 % | 1,70 % | |
|  | - | - | - | |
|  | 2,35 % | - | - | |
|  | - | - | - | |
| Coeli | 2,75 % | - | - | |
| Morrow Bank | - | - | - | |
| Bankaktiebolaget Nordiska | 2,80 % | 2,70 % | 2,75 % | |
| Lea Bank AB | - | - | - | |
| Serafim Finans | 2,70 % | - | 2,25 % | |
| Danske Bank | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % | |
| Collector sparkonto | 2,75 % | 2,80 % | 2,80 % | |
| Skandia | 1,95 % | - | - | |
| Ekobanken | - | 1,15 % | - | |
| Nordnet | - | - | - | |
| Borgo | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | |
| Brocc Finance | 2,82 % | 2,83 % | 2,84 % | |
| Klarna | 2,20 % | 2,38 % | 2,53 % | |
| Nordax Bank | 2,30 % | 2,30 % | - | |
| Avanza Bank | - | - | - | |
| JAK Medlemsbank | - | - | - | |
| Bank Norwegian | - | - | - | |
| Svea Bank | 2,50 % | 2,35 % | 2,30 % | |
| Multitude Bank | 2,75 % | 2,80 % | 2,85 % | |
| Qliro | 2,55 % | - | - | |
| Nordea | 1,60 % | 1,60 % | - | |
| SEB | 1,50 % | 1,50 % | 1,60 % | |
| Swedbank | 1,50 % | 1,47 % | 1,54 % | |
| Ikano Bank | 2,20 % | 2,10 % | - | |
| PRA Spar | - | - | - | |
| ICA Banken | - | - | - | |
| Handelsbanken | 1,60 % | 1,65 % | 1,80 % | |
| Lantmännen Finans | - | - | - | |
| Plus 1 | 2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | |
| SBAB Bank | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % | |
| Bluestep Bank | 2,50 % | 2,30 % | 2,20 % | |
| Lunar | - | - | - | |
| Mangold | - | - | - | |
| Northmill Bank | 2,75 % | 2,35 % | - | |
| Saldo Bank | 2,55 % | 2,70 % | 2,70 % | 
| Bolag | 4 år | 5 år | |
|---|---|---|---|
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | 2,90 % | 2,85 % | |
|  | - | - | |
|  | - | 2,80 % | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
|  | - | - | |
| Coeli | - | - | |
| Morrow Bank | - | - | |
| Bankaktiebolaget Nordiska | 2,80 % | 2,85 % | |
| Lea Bank AB | - | - | |
| Serafim Finans | - | - | |
| Danske Bank | - | 2,50 % | |
| Collector sparkonto | 2,80 % | - | |
| Skandia | - | - | |
| Ekobanken | - | 1,05 % | |
| Nordnet | - | - | |
| Borgo | - | - | |
| Brocc Finance | 2,85 % | 2,90 % | |
| Klarna | 2,61 % | - | |
| Nordax Bank | - | - | |
| Avanza Bank | - | - | |
| JAK Medlemsbank | - | - | |
| Bank Norwegian | - | - | |
| Svea Bank | - | - | |
| Multitude Bank | - | - | |
| Qliro | - | - | |
| Nordea | - | - | |
| SEB | 1,70 % | 1,80 % | |
| Swedbank | 1,63 % | 1,46 % | |
| Ikano Bank | - | 2,35 % | |
| PRA Spar | - | - | |
| ICA Banken | - | - | |
| Handelsbanken | - | 2,06 % | |
| Lantmännen Finans | - | - | |
| Plus 1 | - | - | |
| SBAB Bank | 2,30 % | 2,50 % | |
| Bluestep Bank | - | 2,10 % | |
| Lunar | - | - | |
| Mangold | - | - | |
| Northmill Bank | - | - | |
| Saldo Bank | 2,50 % | 2,50 % | 
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.