Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
3,20 % | 3,20 % | - | ||
2,85 % | 3,30 % | 3,25 % | ||
2,65 % | - | - | ||
2,30 % | 3,80 % | 3,65 % | ||
2,90 % | 3,00 % | 2,90 % | ||
3,25 % | 3,85 % | 3,75 % | ||
1,00 % | 3,85 % | 3,60 % | ||
2,75 - 2,85 % | - | - | ||
3,35 - 3,45 % | - | 2,80 % | ||
2,65 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
0,25 - 3,15 % | - | - | ||
2,95 % | 2,35 % | 2,15 % | ||
3,50 % | 3,40 % | 3,20 % | ||
3,40 - 3,50 % | 3,90 % | - | ||
- | - | 3,35 % | ||
3,00 % | - | - | ||
2,90 % | - | - | ||
SBAB Bank | 2,50 % | 3,20 % | 3,00 % | |
Coeli | 3,50 % | 3,30 % | 3,10 % | |
Landshypotek Bank | 2,50 % | - | - | |
Sparbanken Syd | 1,05 % | 2,95 % | 2,75 % | |
Avida Finans | 3,85 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Resurs Bank | 3,85 % | - | - | |
Nordnet | 2,34 % | - | - | |
Lea Bank ASA | 3,60 - 3,85 % | - | - | |
Moank | 3,85 % | 3,80 % | - | |
Bank Norwegian | 3,05 - 3,35 % | - | - | |
Coop Spara | 2,70 % | 3,20 % | 3,00 % | |
Saldo Bank | - | - | 3,60 % | |
Avanza Bank | 2,25 % | - | - | |
JAK Medlemsbank | 2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | |
Skandia | 1,60 % | 3,20 % | - | |
Svea Bank | 2,75 % | 3,60 % | 3,50 % | |
Ikano Bank | 2,10 - 2,50 % | - | - | |
Multitude Bank | 3,90 % | 3,90 % | 3,90 % | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 0,80 - 1,20 % | 3,00 % | 2,15 % | |
Aros Kapital | 3,75 % | 3,85 % | 3,80 % | |
Serafim Finans | 3,60 % | 3,95 % | 3,80 % | |
HoistSpar | 4,00 % | - | - | |
SEB | 0,75 - 1,50 % | 2,55 % | 2,00 % | |
Swedbank | 0,90 - 1,35 % | 2,60 % | 2,00 % | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
ICA Banken | 1,50 % | - | - | |
Handelsbanken | 0,75 - 2,15 % | 2,65 % | 1,92 % | |
Lantmännen Finans | 2,75 % | - | - | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 3,50 % | 3,35 % | |
Lunar | 2,75 % | - | - | |
Northmill Bank | 3,25 % | 3,55 % | 3,50 % | |
Froda | 3,80 % | 3,90 % | 3,50 % |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
2,80 - 2,90 % | 2,75 % | 2,70 % | ||
3,00 % | 3,00 % | - | ||
- | - | - | ||
2,90 % | 2,70 % | - | ||
2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | ||
3,35 % | 3,20 % | 3,05 % | ||
3,40 % | 3,25 % | 3,00 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
2,40 % | - | - | ||
2,90 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
1,85 % | - | - | ||
2,60 % | 2,30 % | - | ||
2,95 % | 2,15 % | 1,75 % | ||
3,30 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
SBAB Bank | 2,60 % | 2,40 % | 2,40 % | |
Coeli | 2,80 % | - | - | |
Landshypotek Bank | - | - | - | |
Sparbanken Syd | 2,25 % | 1,85 % | 1,85 % | |
Avida Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Resurs Bank | - | - | - | |
Nordnet | - | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | - | |
Moank | - | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | - | |
Coop Spara | 2,60 % | 2,40 % | - | |
Saldo Bank | 3,60 % | 3,50 % | 3,30 % | |
Avanza Bank | - | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | - | |
Skandia | 2,10 % | - | - | |
Svea Bank | 3,30 % | 3,10 % | 3,05 % | |
Ikano Bank | 3,20 % | 2,50 % | - | |
Multitude Bank | 3,85 % | 3,50 % | 3,20 % | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 1,90 % | 1,80 % | - | |
Aros Kapital | 3,75 % | - | - | |
Serafim Finans | 3,25 % | - | 2,75 % | |
HoistSpar | 3,80 % | 3,60 % | 3,25 % | |
SEB | 1,47 % | 1,31 % | 1,36 % | |
Swedbank | 1,80 % | 1,51 % | 1,52 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 1,72 % | 1,66 % | 1,74 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Bluestep Bank | 3,30 % | 3,00 % | 2,80 % | |
Lunar | - | - | - | |
Northmill Bank | 3,05 % | 2,85 % | - | |
Froda | 3,05 % | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
2,60 % | 2,55 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 3,00 % | ||
2,50 % | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
SBAB Bank | 2,40 % | 2,40 % | |
Coeli | - | - | |
Landshypotek Bank | - | - | |
Sparbanken Syd | 1,90 % | 2,00 % | |
Avida Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Resurs Bank | - | - | |
Nordnet | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | |
Moank | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | |
Coop Spara | - | - | |
Saldo Bank | 2,90 % | 2,90 % | |
Avanza Bank | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | |
Skandia | - | - | |
Svea Bank | - | - | |
Ikano Bank | - | 2,45 % | |
Multitude Bank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
Serafim Finans | - | - | |
HoistSpar | - | - | |
SEB | 1,45 % | 1,56 % | |
Swedbank | 1,55 % | 1,59 % | |
PRA Spar | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 1,93 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Bluestep Bank | - | 2,60 % | |
Lunar | - | - | |
Northmill Bank | - | - | |
Froda | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.